FY 2023 IPPS Correcting Amendment: Implementation of Section 3133 of the Affordable Care Act- Medicare DSH- Supplemental Data																
Medicare CCN	Projected to Receive DSH in FY 2023	IHS or PR	Rural Community Hospital Demonstration	New Hospital	2018 UCC (Annualized)	Length of 2018 Reporting Period	2019 UCC (Annualized)	Length of 2019 Reporting Period	Factor 3	Total Uncompensated Care Payment	Total Supplemental Payment	Estimated Per Claim Amount	BILLSV37	BILLSV38	BILLSV40	Claims Average
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]
010001	YES	NO	NO	NO	"$21,782,404.00"	365	"$25,746,956.00"	365	0.000699291	"$4,807,207.77"		$772.86	"7,072"	"6,752"	"4,837"	"6,220"
010005	YES	NO	NO	NO	"$12,786,280.00"	365	"$13,259,343.00"	365	0.000383601	"$2,637,028.92"		$996.61	"3,140"	"2,836"	"1,963"	"2,646"
010006	YES	NO	NO	NO	"$7,987,490.00"	365	"$7,550,252.38"	366	0.000229008	"$1,574,296.59"		$333.96	"5,241"	"5,151"	"3,751"	"4,714"
010007	YES	NO	NO	NO	"$1,536,196.00"	365	"$1,561,365.00"	365	0.000045628	"$313,667.17"		$525.41	687	615	490	597
010008	YES	NO	NO	NO	"$43,689.00"	365	"$885,068.00"	365	0.000013486	"$92,710.78"		$555.15	168	177	157	167
010011	YES	NO	NO	NO	"$21,142,988.00"	365	"$21,039,658.10"	366	0.000621471	"$4,272,241.28"		"$1,487.55"	"2,979"	"3,111"	"2,525"	"2,872"
010012	SCH	NO	NO	NO	"$2,698,795.00"	365	"$2,870,968.33"	366	0.000082015			$616.85	"1,069"	"1,009"	665	914
010016	YES	NO	NO	NO	"$12,341,862.00"	365	"$14,105,412.00"	365	0.000389217	"$2,675,636.25"		"$1,075.85"	"2,786"	"2,755"	"1,919"	"2,487"
010018	NO	NO	NO	NO	"$2,112,376.00"	365	"$2,716,503.00"	365	0.000070999							
010019	YES	NO	NO	NO	"$7,656,959.00"	365	"$7,236,602.00"	365	0.000219514	"$1,509,029.61"		$568.16	"2,981"	"2,908"	"2,079"	"2,656"
010021	YES	NO	NO	NO	"$3,062,653.00"	365	"$2,158,946.00"	365	0.000077137	"$530,270.60"		"$1,268.59"	455	460	339	418
010022	YES	NO	NO	NO	"$1,098,497.53"	395	"$1,796,636.71"	366	0.000042489	"$292,086.72"		"$1,708.11"	59	253	202	171
010023	YES	NO	NO	NO	"$28,301,755.00"	365	"$36,243,471.82"	366	0.000949045	"$6,524,121.00"		"$1,569.43"	"4,581"	"4,410"	"3,479"	"4,157"
010024	YES	NO	NO	NO	"$11,600,488.00"	365	"$10,700,841.00"	365	0.000328759	"$2,260,025.09"		$622.94	"4,188"	"4,049"	"2,647"	"3,628"
010029	YES	NO	NO	NO	"$17,702,863.00"	365	"$15,997,566.00"	365	0.000496882	"$3,415,768.91"		$809.23	"4,979"	"4,528"	"3,156"	"4,221"
010033	YES	NO	NO	NO	"$128,781,551.00"	365	"$125,884,713.00"	365	0.003752492	"$25,796,142.17"		"$2,189.64"	"11,821"	"12,516"	"11,007"	"11,781"
010034	YES	NO	NO	NO	"$1,412,110.00"	365	"$1,086,079.00"	365	0.000036880	"$253,528.76"		"$1,116.87"	333	230	117	227
010035	SCH	NO	NO	NO	"$9,903,710.00"	365	"$9,699,841.09"	366	0.000288853			$714.53	"3,122"	"2,812"	"2,402"	"2,779"
010036	YES	NO	NO	NO	"$1,901,547.00"	365	"$1,973,764.43"	366	0.000057075	"$392,358.89"		$332.79	"1,391"	"1,360"	785	"1,179"
010038	YES	NO	NO	NO	"$1,564,655.00"	365	"$2,266,209.00"	365	0.000056274	"$386,847.90"		$444.65	"1,039"	929	642	870
010039	YES	NO	NO	NO	"$71,730,014.00"	365	"$61,947,944.60"	366	0.001971664	"$13,554,016.09"		$975.04	"15,440"	"14,729"	"11,535"	"13,901"
010040	YES	NO	NO	NO	"$13,444,779.00"	365	"$11,239,178.00"	365	0.000364166	"$2,503,422.28"		$698.89	"4,248"	"4,079"	"2,418"	"3,582"
010044	YES	NO	NO	NO	"$2,023,122.00"	365	"$2,059,232.00"	365	0.000060134	"$413,385.19"		"$1,589.94"	349	265	165	260
010045	NO	NO	NO	NO	"$2,187,607.00"	365	"$1,838,797.00"	365	0.000059400							
010046	YES	NO	NO	NO	"$2,112,436.00"	365	"$4,737,280.00"	365	0.000100299	"$689,498.88"		$284.92	"2,769"	"2,581"	"1,909"	"2,420"
010049	YES	NO	NO	NO	"$3,488,424.00"	365	"$3,410,483.00"	365	0.000101655	"$698,816.42"		$698.82	973	"1,104"	923	"1,000"
010051	YES	NO	NO	NO	"$481,022.00"	365	"$471,653.00"	365	0.000014037	"$96,497.82"		"$1,237.15"	74	110	51	78
010052	YES	NO	NO	NO	"$51,903.00"	365	"$1,349,229.00"	365	0.000020339	"$139,819.46"		$629.82	283	263	121	222
010055	YES	NO	NO	NO	"$10,332,428.00"	365	"$8,492,597.00"	365	0.000277765	"$1,909,468.30"		$469.85	"4,620"	"4,377"	"3,195"	"4,064"
010056	YES	NO	NO	NO	"$21,530,220.00"	365	"$19,836,319.92"	366	0.000609819	"$4,192,141.11"		$890.62	"5,135"	"5,366"	"3,621"	"4,707"
010058	YES	NO	NO	NO	"$1,641,023.00"	365	"$1,819,765.00"	365	0.000050944	"$350,206.88"		"$2,673.33"	143	157	93	131
010059	YES	NO	NO	NO	"$1,340,768.00"	365	"$1,165,380.00"	365	0.000036962	"$254,093.15"		"$1,154.97"	293	250	118	220
010061	YES	NO	NO	NO	"$3,582,543.00"	365	"$3,744,340.00"	365	0.000107904	"$741,775.40"		$892.63	"1,039"	894	561	831
010062	YES	NO	NO	NO	"$2,719,233.00"	365	"$1,968,405.00"	365	0.000069235	"$475,948.10"		"$1,269.19"	533	353	239	375
010065	YES	NO	NO	NO	"$1,833,412.00"	365	"$1,595,907.00"	365	0.000050577	"$347,687.56"		$452.13	"1,052"	760	495	769
010069	YES	NO	NO	NO	"$1,306,587.55"	396	"$2,054,142.00"	365	0.000049337	"$339,160.93"		$942.11	435	375	271	360
010073	YES	NO	NO	NO	"$952,033.00"	365	"$1,280,460.00"	365	0.000032813	"$225,570.36"		$540.94	509	412	331	417
010078	YES	NO	NO	NO	"$12,442,712.00"	365	"$11,951,616.00"	365	0.000359499	"$2,471,339.58"		$689.16	"4,143"	"4,050"	"2,564"	"3,586"
010079	YES	NO	NO	NO	"$5,158,371.00"	365	"$5,181,977.80"	366	0.000152331	"$1,047,187.83"		$766.61	"1,532"	"1,432"	"1,134"	"1,366"
010083	YES	NO	NO	NO	"$7,134,550.00"	365	"$5,809,741.00"	365	0.000191008	"$1,313,066.88"		$646.51	"2,077"	"2,070"	"1,946"	"2,031"
010085	YES	NO	NO	NO	"$11,580,602.00"	365	"$11,386,976.80"	366	0.000338410	"$2,326,367.42"		$681.02	"3,823"	"3,613"	"2,813"	"3,416"
010086	NO	NO	NO	NO	"$1,083,739.00"	365	"$1,124,591.00"	365	0.000032524							
010087	YES	NO	NO	NO	"$42,518,338.00"	365	"$11,779,108.00"	365	0.000807098	"$5,548,320.46"		"$3,511.60"	"1,507"	"1,752"	"1,482"	"1,580"
010089	YES	NO	NO	NO	"$8,796,688.00"	365	"$10,745,893.00"	365	0.000287452	"$1,976,061.05"		"$1,246.73"	"1,746"	"1,633"	"1,376"	"1,585"
010090	YES	NO	NO	NO	"$19,047,936.00"	365	"$19,134,597.45"	366	0.000562496	"$3,866,822.44"		"$1,098.53"	"3,838"	"3,930"	"2,793"	"3,520"
010091	YES	NO	NO	NO	"$1,174,543.00"	365	"$1,233,229.29"	366	0.000035458	"$243,754.60"		"$1,860.72"	168	160	65	131
010092	YES	NO	NO	NO	"$37,176,608.00"	365	"$45,520,822.00"	365	0.001216375	"$8,361,851.78"		$959.37	"10,212"	"9,498"	"6,437"	"8,716"
010095	YES	NO	NO	NO	"$729,740.00"	365	"$682,150.00"	365	0.000020811	"$143,066.44"		$826.97	213	167	138	173
010097	YES	NO	NO	NO	"$806,194.00"	365	"$44,855.00"	365	0.000012716	"$87,411.86"		$386.78	282	226	169	226
010099	YES	NO	NO	NO	"$1,913,391.00"	365	"$1,829,580.00"	365	0.000055162	"$379,206.32"		$747.94	564	590	367	507
010100	NO	NO	NO	NO	"$10,255,375.00"	365	"$9,205,084.59"	366	0.000286942							
010101	YES	NO	NO	NO	"$4,571,764.00"	365	"$4,387,769.00"	365	0.000132037	"$907,677.82"		"$1,687.13"	587	580	446	538
010102	YES	NO	NO	NO	"$316,210.00"	365	"$319,858.00"	365	0.000009370	"$64,412.36"		$947.24	91	92	22	68
010103	YES	NO	NO	NO	"$19,663,418.00"	365	"$19,725,298.00"	365	0.000580271	"$3,989,019.13"		"$1,225.88"	"4,038"	"3,565"	"2,159"	"3,254"
010104	YES	NO	NO	NO	"$8,658,166.00"	365	"$9,653,335.51"	366	0.000269538	"$1,852,913.08"		$329.41	"5,553"	"5,966"	"5,356"	"5,625"
010108	YES	NO	NO	NO	"$4,558,509.00"	365	"$4,049,345.90"	366	0.000126932	"$872,583.00"		$932.25	"1,072"	929	806	936
010109	NO	NO	NO	NO	"$1,519,181.00"	365	"$1,439,538.00"	365	0.000043607							
010110	YES	NO	NO	NO	"$666,955.00"	365	"$900,090.00"	365	0.000023032	"$158,329.54"		"$1,181.56"	171	185	45	134
010112	SCH	NO	NO	NO	"$1,783,648.00"	365	"$1,205,982.00"	365	0.000044179			$717.98	472	347	451	423
010113	YES	NO	NO	NO	"$24,139,024.00"	365	"$28,665,237.10"	366	0.000776871	"$5,340,525.89"		$812.87	"7,406"	"7,261"	"5,042"	"6,570"
010114	YES	NO	NO	NO	"$8,617,135.26"	273	"$10,563,662.00"	365	0.000282123	"$1,939,425.46"		"$1,322.04"	"1,642"	"1,584"	"1,174"	"1,467"
010118	YES	NO	NO	NO	"$4,356,757.00"	365	"$4,946,204.75"	366	0.000136916	"$941,218.07"		$674.22	"1,712"	"1,477"	998	"1,396"
010120	YES	NO	NO	NO	"$1,859,565.00"	365	"$1,955,924.00"	365	0.000056188	"$386,261.61"		"$1,207.07"	427	278	254	320
010125	YES	NO	NO	NO	"$948,580.00"	365	"$1,610,955.00"	365	0.000037553	"$258,156.06"		$445.10	659	697	383	580
010126	YES	NO	NO	NO	"$2,274,689.00"	365	"$2,320,212.25"	366	0.000067683	"$465,278.65"		"$1,092.20"	543	472	263	426
010128	YES	NO	NO	NO	"$956,919.00"	365	"$1,080,911.00"	365	0.000029993	"$206,183.69"		$821.45	323	243	186	251
010129	YES	NO	NO	NO	"$3,417,143.00"	365	"$3,400,529.48"	366	0.000100444	"$690,490.96"		"$1,807.57"	398	397	352	382
010130	NO	NO	NO	NO	"$4,275,897.00"	365	"$3,873,387.98"	366	0.000120152							
010131	YES	NO	NO	NO	"$8,618,370.00"	365	"$8,676,027.06"	366	0.000254773	"$1,751,409.07"		$508.83	"3,893"	"3,902"	"2,531"	"3,442"
010138	YES	NO	NO	NO	"$315,426.00"	365	"$242,119.00"	365	0.000008231	"$56,583.34"		$857.32	92	67	38	66
010139	YES	NO	NO	NO	"$16,373,458.00"	365	"$16,280,581.00"	365	0.000481090	"$3,307,208.50"		"$1,123.37"	"3,727"	"3,125"	"1,981"	"2,944"
010144	YES	NO	NO	NO	"$11,715,585.00"	365	"$9,514,710.00"	365	0.000313284	"$2,153,642.79"		$809.34	"2,997"	"2,884"	"2,101"	"2,661"
010148	YES	NO	NO	NO	"$1,451,358.00"	365	"$1,681,267.00"	365	0.000046097	"$316,889.87"		$460.60	759	781	524	688
010149	YES	NO	NO	NO	"$7,670,667.00"	365	"$10,810,050.42"	366	0.000271531	"$1,866,610.88"		"$1,096.72"	"1,840"	"1,688"	"1,579"	"1,702"
010150	YES	NO	NO	NO	"$3,045.67"	334	"$63,999.00"	365	0.000000973	"$6,692.21"		$20.34	384	349	253	329
010157	YES	NO	NO	NO	"$2,128,953.00"	365	"$2,166,925.22"	366	0.000063279	"$435,007.01"		"$1,283.21"	402	409	206	339
010158	YES	NO	NO	NO	"$666,870.00"	365	"$2,418,607.00"	365	0.000045047	"$309,673.67"		$463.58	875	737	393	668
010164	YES	NO	NO	NO	"$4,353,365.00"	365	"$4,006,817.42"	366	0.000123245	"$847,238.95"		"$1,060.37"	948	808	642	799
010168	NO	NO	NO	NO	"$1,333,654.00"	365	"$1,137,513.00"	365	0.000036452							
010169	YES	NO	NO	NO	"$1,864,860.00"	365	"$1,378,476.00"	365	0.000047895	"$329,251.25"		$924.86	429	420	219	356
010173	NO	NO	NO	NO	"$4,215,708.00"	365	"$4,125,225.01"	366	0.000122902							
010174	NO	NO	NO	YES												
010175	NO	NO	NO	YES												
010176	NO	NO	NO	YES												
020001	YES	NO	NO	NO	"$20,103,904.00"	365	"$19,711,744.00"	365	0.000586667	"$4,032,985.31"		$829.15	"4,899"	"4,905"	"4,787"	"4,864"
020006	SCH	NO	NO	NO	"$3,349,833.00"	365	"$2,836,885.00"	365	0.000091264			$377.49	"1,575"	"1,557"	"1,853"	"1,662"
020008	SCH	NO	YES	NO	"$2,535,282.00"	365	"$1,772,907.72"	366	0.000063647			$833.41	579	566	431	525
020012	SCH	NO	NO	NO	"$1,872,372.00"	365	"$5,095,169.00"	365	0.000101896			$592.12	"1,259"	"1,147"	"1,142"	"1,183"
020017	YES	NO	NO	NO	"$6,870,171.00"	365	"$7,106,205.00"	365	0.000205849	"$1,415,088.14"		$520.64	"2,483"	"2,916"	"2,754"	"2,718"
020018	YES	YES	NO	NO	$0.00	365	$0.00	365	0.000000000	$0.00	"$1,015,756.94"	"$4,575.48"	252	246	168	222
020024	SCH	NO	YES	NO	"$4,000,407.00"	365	"$5,011,484.90"	366	0.000132530			$881.96	"1,060"	"1,015"	"1,024"	"1,033"
020026	YES	YES	NO	NO	$0.00	365	$0.00	365	0.000000000	$0.00	"$3,136,411.32"	"$1,787.13"	"1,823"	"1,811"	"1,632"	"1,755"
030002	YES	NO	NO	NO	"$16,116,454.00"	365	"$17,172,933.00"	365	0.000490182	"$3,369,710.04"		$673.27	"5,388"	"5,221"	"4,406"	"5,005"
030006	YES	NO	NO	NO	"$10,010,414.00"	365	"$16,217,987.00"	365	0.000384956	"$2,646,340.83"		$369.86	"7,408"	"7,612"	"6,444"	"7,155"
030007	SCH	NO	NO	NO	"$5,868,418.00"	365	"$2,367,135.70"	366	0.000122146			$483.13	"1,801"	"1,854"	"1,560"	"1,738"
030010	YES	NO	NO	NO	"$3,603,258.00"	365	"$4,967,058.00"	365	0.000125942	"$865,776.70"		$369.83	"2,528"	"2,487"	"2,008"	"2,341"
030011	YES	NO	NO	NO	"$4,333,310.00"	365	"$4,930,205.00"	365	0.000136333	"$937,211.13"		$269.24	"3,701"	"3,765"	"2,977"	"3,481"
030012	SCH	NO	NO	NO	"$9,475,314.00"	365	"$9,363,517.00"	365	0.000277565			$446.97	"4,357"	"4,383"	"4,068"	"4,269"
030013	SCH	NO	NO	NO	"$13,748,724.00"	365	"$12,868,469.00"	365	0.000392337			$514.81	"5,700"	"5,558"	"4,459"	"5,239"
030014	YES	NO	NO	NO	"$7,816,162.00"	365	"$8,054,748.00"	365	0.000233759	"$1,606,954.23"		$509.98	"3,498"	"3,149"	"2,806"	"3,151"
030016	SCH	NO	NO	NO	"$3,792,704.00"	365	"$4,197,552.00"	365	0.000117620			$539.77	"1,598"	"1,623"	"1,272"	"1,498"
030022	YES	NO	NO	NO	"$47,947,369.00"	365	"$56,094,712.86"	366	0.001530876	"$10,523,861.40"		"$15,012.64"	720	726	656	701
030023	SCH	NO	NO	NO	"$10,693,411.00"	365	"$7,259,477.02"	366	0.000265288			$486.84	"4,198"	"4,112"	"2,929"	"3,746"
030024	YES	NO	NO	NO	"$30,362,579.00"	365	"$35,952,625.66"	366	0.000975670	"$6,707,149.13"		"$1,192.38"	"5,794"	"5,941"	"5,139"	"5,625"
030030	YES	NO	NO	NO	"$6,447,014.00"	365	"$6,614,135.08"	366	0.000192382	"$1,322,508.47"		"$1,147.02"	"1,250"	"1,259"	950	"1,153"
030033	NO	NO	NO	NO	"$1,523,812.07"	203			0.000045610							
030036	YES	NO	NO	NO	"$18,372,042.42"	215	"$18,810,862.93"	334	0.000547687	"$3,765,019.52"		$567.28	"6,868"	"6,998"	"6,044"	"6,637"
030037	YES	NO	NO	NO	"$4,573,630.00"	365	"$5,135,073.31"	366	0.000142900	"$982,354.74"		"$1,161.18"	"1,340"	895	303	846
030038	YES	NO	NO	NO	"$6,579,713.00"	365	"$8,878,733.00"	365	0.000227202	"$1,561,876.41"		$332.17	"4,828"	"4,870"	"4,408"	"4,702"
030043	SCH	NO	NO	NO	"$1,969,250.00"	365	"$2,191,915.75"	366	0.000061252			$236.69	"1,828"	"1,964"	"1,545"	"1,779"
030055	SCH	NO	NO	NO	"$5,049,487.00"	365	"$2,604,191.23"	366	0.000113327			$337.55	"2,674"	"2,252"	"1,997"	"2,308"
030061	NO	NO	NO	NO	"$4,133,122.00"	365	"$4,354,805.00"	365	0.000124995							
030062	SCH	NO	NO	NO	"$2,423,865.00"	365	"$1,278,065.00"	365	0.000054805			$239.82	"1,566"	"1,591"	"1,556"	"1,571"
030064	YES	NO	NO	NO	"$18,791,630.00"	365	"$14,028,885.00"	365	0.000484633	"$3,331,559.66"		$837.50	"3,962"	"4,178"	"3,795"	"3,978"
030065	YES	NO	NO	NO	"$20,007,600.00"	365	"$21,528,461.00"	365	0.000611566	"$4,204,152.49"		$772.11	"5,571"	"5,741"	"5,024"	"5,445"
030068	NO	NO	NO	NO	"$1,920,366.00"	365	"$2,088,032.00"	365	0.000059014							
030069	YES	NO	NO	NO	"$2,262,460.00"	365	"$1,366,023.47"	366	0.000053665	"$368,915.10"		$132.23	"2,912"	"2,934"	"2,524"	"2,790"
030071	YES	YES	NO	NO	$0.00	365	$0.00	365	0.000000000	$0.00	"$1,402,155.99"	"$2,095.90"	683	690	634	669
030073	YES	YES	NO	NO	$0.00	365	$0.00	365	0.000000000	$0.00	"$1,058,566.62"	"$1,917.69"	519	680	456	552
030074	YES	YES	NO	NO	$0.00	365	$0.00	365	0.000000000	$0.00	"$136,768.58"	"$2,973.23"	42	48	47	46
030077	YES	YES	NO	NO	$0.00	365	$0.00	365	0.000000000	$0.00	"$20,570.88"	$244.89	75	21	156	84
030078	YES	YES	NO	NO	$0.00	365	$0.00	365	0.000000000	$0.00	"$664,939.96"	"$3,694.11"	222	193	124	180
030083	YES	NO	NO	NO	"$3,738,632.00"	365	"$3,120,087.00"	365	0.000101189	"$695,613.57"		$642.90	"1,006"	"1,391"	849	"1,082"
030084	YES	YES	NO	NO	$0.00	365	$0.00	365	0.000000000	$0.00	"$831,174.95"	"$2,321.72"	323	352	399	358
030085	YES	NO	NO	NO	"$3,136,557.00"	365	"$3,223,260.00"	365	0.000093674	"$643,955.61"		$164.53	"4,100"	"4,275"	"3,367"	"3,914"
030087	NO	NO	NO	NO	"$7,396,211.00"	365	"$9,951,082.00"	365	0.000254969							
030088	YES	NO	NO	NO	"$4,378,087.00"	365	"$4,595,779.00"	365	0.000132155	"$908,485.03"		$177.20	"5,842"	"5,194"	"4,344"	"5,127"
030089	YES	NO	NO	NO	"$13,250,250.00"	365	"$13,669,063.00"	365	0.000396485	"$2,725,599.48"		$730.33	"3,722"	"3,830"	"3,645"	"3,732"
030092	YES	NO	NO	NO	"$8,214,021.00"	365	"$9,787,320.00"	365	0.000264834	"$1,820,573.96"		$534.05	"3,556"	"3,632"	"3,038"	"3,409"
030093	YES	NO	NO	NO	"$5,413,295.00"	365	"$5,858,476.00"	365	0.000165955	"$1,140,841.96"		$215.54	"5,262"	"5,458"	"5,160"	"5,293"
030094	YES	NO	NO	NO	"$5,713,105.00"	365	"$5,917,127.69"	366	0.000171292	"$1,177,532.26"		$310.29	"3,961"	"4,014"	"3,409"	"3,795"
030101	YES	NO	NO	NO	"$1,854,095.00"	365	"$2,205,955.29"	366	0.000059732	"$410,619.85"		$242.97	"1,772"	"1,835"	"1,462"	"1,690"
030103	NO	NO	NO	NO	"$7,786,884.00"	365	"$10,467,104.00"	365								
030105	NO	NO	NO	NO	"$1,115,786.00"	365	"$1,187,214.00"	365	0.000033912							
030107	NO	NO	NO	NO	"$70,938.00"	365	"$65,604.00"	365	0.000002013							
030108	NO	NO	NO	NO	"$150,955.00"	365	"$110,819.00"	365	0.000003866							
030110	YES	NO	NO	NO	"$7,503,762.00"	365	"$8,647,429.41"	366	0.000237677	"$1,633,888.03"		$672.11	"2,590"	"2,531"	"2,172"	"2,431"
030111	YES	NO	NO	NO	"$6,608,833.00"	365	"$5,317,917.00"	365	0.000176010	"$1,209,960.37"		"$1,119.30"	"1,126"	"1,199"	918	"1,081"
030112	NO	NO	NO	NO	"$132,524.00"	365	"$37,286.00"	365	0.000002524							
030113	YES	YES	NO	NO	$0.00	365	$0.00	365	0.000000000	$0.00	"$558,935.04"	"$2,767.01"	162	173	271	202
030114	NO	NO	NO	NO	"$550,260.00"	365	"$3,870,637.00"	365	0.000064355							
030115	YES	NO	NO	NO	"$12,924,439.00"	365	"$12,813,042.00"	365	0.000379198	"$2,606,759.20"		"$1,118.30"	"2,414"	"2,467"	"2,111"	"2,331"
030117	YES	NO	NO	NO	"$742,354.00"	365	"$887,986.00"	365	0.000023985	"$164,880.15"		$250.96	835	682	455	657
030119	YES	NO	NO	NO	"$8,554,120.00"	365	"$8,788,072.09"	366	0.000255436	"$1,755,966.74"		$491.32	"3,672"	"3,845"	"3,206"	"3,574"
030120	NO	NO	NO	NO					0.000000000							
030121	YES	NO	NO	NO	"$2,422,633.00"	365	"$2,400,600.01"	366	0.000071062	"$488,511.47"		$266.95	"2,043"	"1,689"	"1,757"	"1,830"
030122	YES	NO	NO	NO	"$6,599,964.00"	365	"$6,996,354.00"	365	0.000200212	"$1,376,340.27"		$664.90	"2,241"	"2,135"	"1,834"	"2,070"
030123	NO	NO	NO	NO	"$1,807,149.00"	365	"$2,821,680.00"	365	0.000067956							
030130	YES	NO	NO	NO	"$2,505,319.00"	365	"$2,668,411.00"	365	0.000076183	"$523,711.32"		$720.37	662	724	794	727
030131	NO	NO	NO	NO	$0.00	365	"$149,675.00"	365	0.000004340							
030134	YES	NO	NO	NO	"$865,220.00"	365	"$980,365.00"	365	0.000027163	"$186,728.14"		$699.36	270	255	276	267
030136	YES	NO	NO	NO	"$8,605,758.00"	365	"$11,510,951.00"	365	0.000295687	"$2,032,672.69"		"$36,957.69"	76	42	48	55
030137	NO	NO	NO	NO	"$525,551.93"	205	"$2,985.00"	365	0.000007908							
030138	NO	NO	NO	NO	"$43,884,554.10"	345	"$11,103,217.23"	366								
030139	NO	NO	NO	NO			"$2,642,631.20"	351	0.000076631							
030140	NO	NO	NO	YES												
030141	NO	NO	NO	YES												
030142	NO	NO	NO	YES												
030143	NO	NO	NO	YES												
030144	NO	NO	NO	YES												
030145	NO	NO	NO	YES												
030146	NO	NO	NO	YES												
030147	NO	NO	NO	YES												
030148	NO	NO	NO	YES												
030149	NO	NO	NO	YES												
030150	NO	NO	NO	YES												
030151	NO	NO	NO	YES												
040001	YES	NO	NO	NO	"$2,373,978.00"	365	"$2,205,413.46"	366	0.000067504	"$464,051.32"		$705.25	704	754	517	658
040002	YES	NO	NO	NO	"$2,943,340.00"	365	"$2,509,797.00"	365	0.000080438	"$552,965.55"		"$1,045.30"	658	558	371	529
040004	YES	NO	NO	NO	"$10,461,077.00"	365	"$12,120,126.00"	365	0.000332286	"$2,284,264.97"		$431.64	"6,006"	"5,386"	"4,484"	"5,292"
040007	YES	NO	NO	NO	"$168,462.00"	365	"$8,855,754.66"	366	0.000130920	"$899,997.77"		$138.70	"7,752"	"6,784"	"4,931"	"6,489"
040010	YES	NO	NO	NO	"$12,750,992.00"	365	"$20,441,931.71"	366	0.000487213	"$3,349,297.95"		$950.16	"3,892"	"3,404"	"3,280"	"3,525"
040011	YES	NO	NO	NO	"$828,817.00"	365	"$819,347.21"	366	0.000024283	"$166,934.12"		$245.13	729	714	600	681
040014	YES	NO	NO	NO	"$6,739,991.00"	365	"$8,984,980.00"	365	0.000231141	"$1,588,955.58"		$342.96	"5,138"	"4,750"	"4,012"	"4,633"
040015	YES	NO	NO	NO	"$679,534.00"	365	"$947,071.00"	365	0.000023901	"$164,306.33"		$438.15	493	408	225	375
040016	YES	NO	NO	NO	"$20,699,197.00"	365	"$27,872,959.73"	366	0.000713905	"$4,907,669.63"		$752.25	"7,294"	"6,859"	"5,418"	"6,524"
040017	YES	NO	NO	NO	"$3,886,885.00"	365	"$3,339,230.42"	366	0.000106585	"$732,708.17"		$667.31	"1,356"	"1,131"	807	"1,098"
040018	YES	NO	NO	NO	"$848,645.41"	304	"$755,362.00"	365	0.000023652	"$162,596.56"		$956.45	246	203	61	170
040019	YES	NO	NO	NO	"$915,561.00"	365	"$1,041,430.00"	365	0.000028802	"$197,993.65"		$529.39	383	404	336	374
040020	YES	NO	NO	NO	"$14,946,465.00"	365	"$14,257,373.00"	365	0.000430400	"$2,958,743.52"		$493.37	"6,182"	"6,253"	"5,555"	"5,997"
040022	YES	NO	NO	NO	"$10,089,480.00"	365	"$8,921,077.00"	365	0.000280342	"$1,927,181.10"		$670.09	"3,318"	"2,958"	"2,352"	"2,876"
040026	YES	NO	NO	NO	"$443,792.00"	365	"$7,901,257.72"	366	0.000121201	"$833,187.52"		$171.86	"5,209"	"4,869"	"4,467"	"4,848"
040027	YES	NO	NO	NO	"$3,951,002.00"	365	"$4,037,934.00"	365	0.000117675	"$808,945.35"		$207.42	"4,333"	"4,286"	"3,082"	"3,900"
040029	YES	NO	NO	NO	"$2,669,540.00"	365	"$3,022,154.00"	365	0.000083769	"$575,864.45"		$186.55	"3,146"	"3,366"	"2,749"	"3,087"
040036	YES	NO	NO	NO	"$8,159,265.00"	365	"$7,809,304.00"	365	0.000235335	"$1,617,788.83"		$370.54	"4,622"	"4,425"	"4,052"	"4,366"
040039	YES	NO	NO	NO	"$2,842,282.00"	365	"$2,320,193.31"	366	0.000076177	"$523,670.63"		$400.67	"1,431"	"1,486"	"1,005"	"1,307"
040041	YES	NO	NO	NO	"$2,145,856.00"	365	"$1,566,497.23"	366	0.000054827	"$376,900.42"		$231.37	"1,829"	"1,793"	"1,265"	"1,629"
040047	YES	NO	NO	NO	"$558,522.00"	365	"$715,202.12"	273	0.000018728	"$128,745.92"		$357.63	335	402	344	360
040050	YES	NO	NO	NO	"$1,326,367.00"	365	"$908,762.00"	365	0.000033026	"$227,034.08"		$500.08	576	464	322	454
040051	YES	NO	NO	NO	"$1,510,624.00"	365	"$1,481,897.01"	366	0.000044093	"$303,115.64"		$334.93	842	944	928	905
040055	YES	NO	NO	NO	"$8,364,123.40"	396	"$3,654,350.00"	365	0.000178159	"$1,224,734.10"		$255.74	"5,646"	"4,863"	"3,857"	"4,789"
040062	YES	NO	NO	NO	"$17,834,072.00"	365	"$18,612,951.61"	366	0.000536766	"$3,689,947.10"		$687.91	"5,856"	"5,607"	"4,629"	"5,364"
040067	YES	NO	NO	NO	"$801,576.00"	365	"$858,945.00"	365	0.000024450	"$168,078.34"		$352.37	538	460	432	477
040069	YES	NO	NO	NO	"$1,721,271.00"	365	"$1,027,401.00"	365	0.000040656	"$279,486.66"		$678.37	443	384	408	412
040071	SCH	NO	NO	NO	"$4,374,900.00"	365	"$6,892,544.32"	366	0.000165408			$359.15	"3,586"	"3,376"	"2,537"	"3,166"
040072	YES	NO	NO	NO	"$1,364,938.00"	365	"$1,540,597.00"	365	0.000042764	"$293,978.20"		$761.60	481	424	253	386
